
7つのタイプがある全13棟の貸別荘・コテージ!!
ご家族・グループから合宿などの団体まで快適にご利用いただけます。
棟ごとの料金 以下は定員利用時の料金です。一人あたりの料金は棟料金を人数で割ってください。(2020年・2021年特別料金)
型 | 定員 | オフシーズン 冬季割引 |
ローシーズン 平日通常 |
ミドルシーズン 休前日通常 |
ハイシーズン 夏季休前日 |
トップシーズン | 追加 人数 |
棟数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 10人 | 40,000円 | 46,000円 | 59,000円 | 67,000円 | 78,000円 | 0 | 1 |
Bタイプ | 10人 | 40,000円 | 46,000円 | 59,000円 | 67,000円 | 78,000円 | 0 | 2 |
Cタイプ | 8人 | 32,000円 | 35,000円 | 42,000円 | 48,000円 | 56,000円 | 2 | 2 |
Dタイプ | 6人 | 27,000円 | 30,000円 | 36,000円 | 36,000円 | 42,000円 | 0 | 2 |
Eタイプ | 4人 | 16,200円 | 18,000円 | 22,000円 | 24,000円 | 26,000円 | 0 | 2 |
F・Gタイプ | 2人 | 13,000円 | 13,000円 | 15,120円 | 16,000円 | 16,000円 | 0 | F型2棟 G型2棟 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
金額は全て税込みです。リネン代や暖房代などは発生しません。
G型は1月3日から3月中旬まで閉鎖します。
オフシーズン(冬季特別割引) | 12月から3月中旬までの平日。 |
---|---|
ローシーズン(平日通常) | 9月から11月までの平日。12月から3月中旬までの土曜。3月中旬から7月下旬までの平日。 |
ミドルシーズン(休前日通常) | トップシーズンを除く8月平日(夏季平日)。10月、11月の土曜。 3月下旬から7月下旬までの土曜(冬季休前日)。大晦日の前後。 |
ハイシーズン(夏季休前日) | トップシーズン以外の連休、トップシーズンに次ぐ休前日。 |
トップシーズン | GW、お盆、 海の日以降8月・9月土曜日、シルバーウィーク、大晦日。 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
型 | 年齢 | オフシーズン | ローシーズン | ミドルシーズン | ハイシーズン | トップシーズン | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
お一人様追加毎 | |||||||
全棟 | 中学生以上 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | 7,000円 | |
小学生 | 3,000円 | 4,000円 | 4,500円 | 5,000円 | 6,000円 | ||
小学生未満 | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 4,000円 | ||
2才以下 | 2,000円 | ||||||
全棟 | 日帰り | 定員以内なら追加料金なし。定員を超えた場合、1人追加毎に3,300円 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
定員を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
棟料金÷定員の料金よりも追加料は少し高めになります。