棟ごとの料金 一人あたりの料金は棟料金を人数で割ってください。(2021年特別料金)
型 | 利用人数 | ロー | ミドル | トップ | 定員 | 追加可能人数 | 棟数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eタイプ | 4人 | 22,000円 | 28,000円 | 35,200円 | 4人 | 小学生2人 | E型2棟 |
3人 | 16,500円 | 21,000円 | 26,400円 | ||||
2人 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
金額は全て税込みです。リネン代や暖房代などは発生しません。
トップシーズン | GW、7月連休、海の日以降8月9月の土曜、お盆、シルバーウィーク、大晦日 |
---|---|
ミドルシーズン(休前日通常) | トップシーズンを除く夏季平日、トップシーズンに次ぐ繁忙期 |
ローシーズン(平日通常) | 冬季平日 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
型 | 年齢 | ローシーズン | ミドルシーズン | トップシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お一人様追加毎 | |||||||
A・B・Cタイプ | 中学生以上 | 5,500円 | 7,000円 | 8,800円 | |||
小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
D・Eタイプ | 小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
F・Gタイプ | 小学生以上 | 3,500円~5,500円 | 4,400円~6,600円 | 7,500円~8,800円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
全棟 | 日帰り | 午後3時以降、ひとり毎に3500円(※1) |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
A・B・C・Dタイプ … 定員を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
Eタイプ … 定員4人を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
F・Gタイプ …3人利用時・4人利用時の合計金額はE型と同じになります。4人利用以内での小学生以上は大人と同額で計算します。
(※1)原則として、宿泊者以外との施設内合流はご遠慮いただいております。
定員 | 4人 |
---|---|
追加可能人数 | 小学生以下2人 |
棟数 | 2 |
お部屋内 | リビング(10帖/1F)、和室(寝室8帖/2F)、フローリングスペース(3帖/2F)、バス・トイレ、洗面所、キッチン、テラス。 テラスにBBQ用ガスコンロ(有料。鉄板でのみ利用可。アミ使用不可。着火にはライターが必要)、BBQ用のテーブル・イス。 |
コテージ設備 | 石油ファンヒーター(1階)、ガスファンヒーター(2階)、エアコン、冷蔵庫、屋内調理用ガスコンロ、テレビ、電子レンジ、炊飯器、炊事用具(電気ポット、やかん、ナベ大中小、フライパン、ボウル、ザル、まな板、包丁、おぼん、計量カップ、栓抜き、ワイン抜き、皮むき、おたま、しゃもじ、サイバシ、布巾)、食器一式(御飯茶碗、味噌汁椀、湯呑、皿 大・中・小、急須、スプーン大・小、箸)、寝具一式、ドライヤー、食器用洗剤、食器洗い用スポンジ。 炊事用具類はシンク(流し台)の下に収納しています。 |
トップシーズン | GW、7月連休、海の日以降8月9月の土曜、お盆、シルバーウィーク、大晦日 |
---|---|
ミドルシーズン(休前日通常) | トップシーズンを除く夏季平日、トップシーズンに次ぐ繁忙期 |
ローシーズン(平日通常) | 冬季平日 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
型 | 年齢 | ローシーズン | ミドルシーズン | トップシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お一人様追加毎 | |||||||
A・B・Cタイプ | 中学生以上 | 5,500円 | 7,000円 | 8,800円 | |||
小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
D・Eタイプ | 小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
F・Gタイプ | 小学生以上 | 3,500円~5,500円 | 4,400円~6,600円 | 7,500円~8,800円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
全棟 | 日帰り | 午後3時以降、ひとり毎に3500円(※1) |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
A・B・C・Dタイプ … 定員を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
Eタイプ … 定員4人を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
F・Gタイプ …3人利用時・4人利用時の合計金額はE型と同じになります。4人利用以内での小学生以上は大人と同額で計算します。
(※1)原則として、宿泊者以外との施設内合流はご遠慮いただいております。
定員 | 2人 |
---|---|
追加可能人数 | 小学生以下2人 |
棟数 | 2 |
お部屋内 | リビング(7.5帖/1階)、洋室(ベッド2基、二段ベッド1基/7.5帖/2階)、バス・トイレ、洗面所、キッチン、テラス。 テラスにBBQ用ガスコンロ(有料。鉄板でのみ利用可。アミ使用不可。着火にはライターが必要)、BBQ用のテーブル・イス。 |
コテージ設備 | 石油ファンヒーター(1階)、ガスファンヒーター(2階)、エアコン、冷蔵庫、屋内調理用ガスコンロ、テレビ、電子レンジ、炊飯器、炊事用具(電気ポット、やかん、ナベ大中小、フライパン、ボウル、ザル、まな板、包丁、おぼん、計量カップ、栓抜き、ワイン抜き、皮むき、おたま、しゃもじ、サイバシ、布巾)、食器一式(御飯茶碗、味噌汁椀、湯呑、皿 大・中・小、急須、スプーン大・小、箸)、寝具一式、ドライヤー、食器用洗剤、食器洗い用スポンジ。 炊事用具類はシンク(流し台)の下に収納しています。 |