7つのタイプがある全13棟の貸別荘・コテージ!!
ご家族・グループから合宿などの団体まで快適にご利用いただけます。
棟ごとの料金 一人あたりの料金は棟料金を人数で割ってください。
型 | 利用人数 | ロー | ミドル | トップ | 定員 | 追加可能人数 | 棟数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aタイプ | 10人 | 46,000円 | 60,000円 | 78,000円 | 10人 | 乳幼児含め10人 | 1 |
Bタイプ | 10人 | 46,000円 | 60,000円 | 78,000円 | 10人 | 乳幼児含め5人 | 2 |
Cタイプ | 8人 | 40,000円 | 48,000円 | 64,000円 | 8人 | 大人2人 | 2 |
7人 | 40,000円 | 48,000円 | 64,000円 | ||||
6人 | 35,000円 | 48,000円 | 60,000円 | ||||
5人 | 35,000円 | 44,000円 | 60,000円 | ||||
4人 | 35,000円 | 35,200円 | 60,000円 | ||||
Dタイプ | 6人 | 30,000円 | 45,000円 | 50,400円 | 6人 | 小学生2人 | 2 |
5人 | 30,000円 | 40,000円 | 44,000円 | ||||
4人 | 30,000円 | 32,000円 | 36,000円 | ||||
3人 | 26,400円 | 32,000円 | 36,000円 | ||||
2人 | 18,000円 | 32,000円 | 36,000円 | ||||
Eタイプ | 4人 | 22,000円 | 28,000円 | 35,200円 | 4人 | 小学生2人 | E型2棟 |
3人 | 16,500円 | 21,000円 | 26,400円 | ||||
2人 | 14,000円 | 16,000円 | 18,000円 | ||||
F・Gタイプ | 2人 | 13,000円 | 15,400円 | 17,600円 | 2人 | 小学生2人 | F型2棟 G型2棟 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
金額は全て税込みです。リネン代や暖房代などは発生しません。
F・Gタイプ …3人利用時・4人利用時の1棟の合計金額はE型と同じになります。4人利用以内での小学生以上は大人と同額で計算します。
G型は1月3日から3月中旬まで閉鎖します。
トップシーズン | GW、7月連休、海の日以降8月9月の土曜、お盆、シルバーウィーク、大晦日 |
---|---|
ミドルシーズン(休前日通常) | トップシーズンを除く夏季平日、トップシーズンに次ぐ繁忙期 |
ローシーズン(平日通常) | 冬季平日 |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
型 | 年齢 | ローシーズン | ミドルシーズン | トップシーズン | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
お一人様追加毎 | |||||||
A・B・Cタイプ | 中学生以上 | 5,500円 | 7,000円 | 8,800円 | |||
小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | ||||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
D・Eタイプ | 小学生 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
F・Gタイプ | 小学生以上 | 3,500円~5,500円 | 4,400円~6,600円 | 7,500円~8,800円 | |||
未就学・乳幼児 | 3,000円 | ||||||
全棟 | 日帰り | 午後3時以降、ひとり毎に3500円(※1) |
横にスクロールすると全てご覧いただけます。
A・B・C・Dタイプ … 定員を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
Eタイプ … 定員4人を超え、最大収容数までに対し、上記の追加料金が発生します。税込み。
F・Gタイプ …3人利用時・4人利用時の合計金額はE型と同じになります。4人利用以内での小学生以上は大人と同額で計算します。
(※1)原則として、宿泊者以外との施設内合流はご遠慮いただいております。